| 操作 | Mac | windows |
|---|---|---|
| 选择工具 | V | V |
| 矩形/椭圆工具 | M | M |
| 套索工具 | W | W |
| 剪裁/切片工具 | C | C |
| 滴管/取色/标尺/注释/计数工具 | I | I |
| 修复画笔/修补/红眼工具 | J | J |
| 画笔/铅笔/颜色替换工具 | B | B |
| 图章工具 | S | S |
| 历史记录画笔工具 | Y | Y |
| 橡皮擦工具 | E | E |
| 渐变/油漆桶工具 | G | G |
| 减淡/加深/海绵工具 | O | O |
| 钢笔工具 | P | P |
| 文字工具 | T | T |
| 选择工具 | A | A |
| 矩形/椭圆/多边形/直线/自定义形状工具 | U | U |
| 3D对象工具 | K | K |
| 3D相机工具 | N | N |
| 抓手工具 | H | H |
| 旋转视图工具 | R | R |
| 缩放工具 | Z | Z |
| 操作 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| 调整-色阶 | Cmd+L | Ctrl+L |
| 调整-曲线 | Cmd+M | Ctrl+M |
| 调整-色相、饱和度 | Cmd+U | Ctrl+U |
| 调整-色彩平衡 | Cmd+B | Ctrl+B |
| 调整-黑白 | Opt+Shift+Cmd+B | Alt+Shift+Ctrl+B |
| 调整-反相 | Cmd+I | Ctrl+I |
| 去色 | Shift+Cmd+U | Shift+Ctrl+U |
| 自动色调 | Shift+Cmd+L | Shift+Ctrl+L |
| 自动对比度 | Opt+Shift+Cmd+L | Alt+Shift+Ctrl+L |
| 自动颜色 | Shift+Cmd+B | Shift+Ctrl+B |
| 图像大小 | Opt+Cmd+I | Alt+Ctrl+I |
| 画布大小 | Opt+Cmd+C | Alt+Ctrl+C |
| 记录测量 | Shift+Cmd+M | Shift+Ctrl+M |
| 新建-图层 | Shift+Cmd+N | Shift+Ctrl+N |
| 新建-通过拷贝的图层 | Cmd+J | Ctrl+J |
| 新建-通过剪切的图层 | Shift+Cmd+J | Shift+Ctrl+J |
| 创建剪贴蒙板 | Opt+Cmd+G | Alt+Ctrl+G |
| 图层编组 | Cmd+G | Ctrl+G |
| 取消图层编组 | Shift+Cmd+G | Shift+Ctrl+G |
| 排列-置为顶层 | Shift+Cmd+] | Shift+Ctrl+] |
| 排列-前移一层 | Cmd+] | Ctrl+] |
| 排列-后移一层 | Cmd+[ | Ctrl+[ |
| 排列-置为底层 | Shift+Cmd+[ | Shift+Ctrl+[ |
| 向下合并 | Cmd+E | Ctrl+E |
| 合并可见图层 | Shift+Cmd+E | Shift+Ctrl+E |
| 操作 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| 校样颜色 | Cmd+Y | Ctrl+Y |
| 色域警告 | Shift+Cmd+Y | Shift+Ctrl+Y |
| 放大 | Cmd++ Cmd+= | Ctrl++ Ctrl+= |
| 缩小 | Cmd+- | Ctrl+- |
| 按屏幕大小缩放 | Cmd+0 | Ctrl+0 |
| 100% | Cmd+1 or Opt+Cmd+0 | Ctrl+1 or Alt+Ctrl+0 |
| 显示额外内容 | Cmd+H | Ctrl+H |
| 显示-目标路径 | Shift+Cmd+H | Shift+Ctrl+H |
| 显示-网格 | Cmd+' | Ctrl+' |
| 显示-参考线 | Cmd+; | Ctrl+; |
| 标尺 | Cmd+R | Ctrl+R |
| 对齐 | Shift+Cmd+; | Shift+Ctrl+; |
| 锁定参考线 | Opt+Cmd+; | Alt+Ctrl+; |
| 操作 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| 全部 | Cmd+A | Ctrl+A |
| 取消 | Cmd+D | Ctrl+D |
| 重新选择 | Shift+Cmd+D | Shift+Ctrl+D |
| 反选 | Shift+Cmd+I or Shift+F7 | Shift+Ctrl+I or Shift+F7 |
| 所有图层 | Opt+Cmd+A | Alt+Ctrl+A |
| 查找图层 | Opt+Shift+Cmd+F | Alt+Shift+Ctrl+F |
| 调整蒙版 | Opt+Shift+Cmd+R | Alt+Shift+Ctrl+R |
| 修改-羽化 | Shift+F6 | Shift+F6 |
| 操作 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| 显示/隐藏多边形-选区内 | Opt+Cmd+X | Alt+Ctrl+X |
| 显示/隐藏多边形-显示全部 | Opt+Shift+Cmd+X | Alt+Shift+Ctrl+X |
| 显示/隐藏多边形-渲染 | Opt+Shift+Cmd+R | Alt+Shift+Ctrl+R |
| 操作 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| 上次滤镜操作 | Cmd+F | Ctrl+F |
| 自适应广角 | Opt+Shift+Cmd+A | Alt+Shift+Ctrl+A |
| Camera Raw滤镜 | Shift+Cmd+A | Shift+Ctrl+A |
| 镜头矫正 | Shift+Cmd+R | Shift+Ctrl+R |
| 液化 | Shift+Cmd+X | Shift+Ctrl+X |
| 消失点 | Opt+Cmd+V | Opt+Ctrl+V |
1978年10月3日出生的人是什么命 1978年10月3日是农历的哪一天
1978年10月2日出生的人是什么命 1978年10月2日出生的人是什么命
1978年10月1日出生的人是什么命 1978年10月1日是农历哪一天
1978年9月30日出生的人是什么命 1978年9月30日出生的人是什么五行
1978年9月28日出生的人是什么命 1978年9月28日出生的人五行是什么属性
1978年9月29日出生的人是什么命 1978年9月29日农历是几月几日
1978年9月26日出生的人是什么命 1978年9月26日出生的人命好不好
1978年9月27日出生的人是什么命 1978年9月27日出生的人是什么五行
1978年9月25日出生的人是什么命 1978年9月25日出生的人五行是什么属性
1978年9月24日出生的人是什么命 1978年9月24日出生的人是什么性格
1978年9月23日出生的人是什么命 1978年9月23日是农历的哪一天
1978年9月22日出生的人是什么命 1978年9月22日出生的人是什么命格
1978年9月21日出生的人是什么命 1978年9月21日出生的人命好不好
1978年9月20日出生的人是什么命 1978年9月20日出生的人五行是什么属性
1978年9月19日出生的人是什么命 1978年9月19日出生的人是什么五行
1978年9月18日出生的人是什么命 1978年9月18日出生的人是什么性格
1978年9月17日出生的人是什么命 1978年9月17日出生的人运气如何
1978年9月16日出生的人是什么命 1978年9月16日出生的人是什么五行
1978年9月15日出生的人是什么命 1978年9月15日出生的人五行是什么属性
1978年9月14日出生的人是什么命 1978年9月14日出生的人命运如何
天气网万年历,方便查询节假日、黄道吉日、宜忌,准确推算日期,帮您出行,结婚安排时间!
Copyright © 2009-2026 wannianli.tianqi.com 万年历. All Rights Reserved. 渝ICP备18012671号-2 增值电信业务经营许可证:渝B2-20220180 联系我们